Стоимость квадратного метра

Стоимость квадратного метра нежилых помещений: I-ая очередь

Расположение помещений Стоимость (руб.)  
Техэтаж, 18, 70,6 кв.м. 4 236 000 Узнать подробнее
Техэтаж, 15, 76,5 кв.м. 4 590 000 Узнать подробнее
Техэтаж, 15, 101,4 кв.м. 6 084 000 Узнать подробнее
Цоколь, 129,5 кв.м. 6 475 000 Узнать подробнее
Цоколь, 77,6 кв.м. 3 880 000 Узнать подробнее


Дом сдан.

Стоимость квадратного метра нежилых помещений: II-ая очередь

 

Расположение помещений Стоимость (руб.)  
Подвал, 80,3 кв.м. 4 818 000 Узнать подробнее

 


Стоимость квадратного метра нежилых помещений: III-ая очередь

Расположение помещений Стоимость (руб.)  
Подвал, 48,0 кв.м. 2 640 000 Узнать подробнее
Подвал, 91,45 кв.м. 4 148 750 Узнать подробнее
Подвал, 198,7 кв.м. 9 120 000 Узнать подробнее
Подвал, 230,7 кв.м. 10 247 500 Узнать подробнее

 

Обратный звонок

Забронировать